|
| < Day Day Up > |
|
| Field name | Label | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| Form | Text | "Sales Person" | |
| SName | Name | Authors | Required |
| SNameFormat | Hidden | Text | <Last Name>, <First Name> |
| SNumber | Employee # | Text | Identifier unique to this employee Required No white space in value |
| SPhone | Phone # | Text | |
| SRegion | Region | Text | Drop-down list Keywords hard coded |
| STitle | Job Position | Text | Drop-down list Keywords hard coded |
| Comments | Additional Information | Rich text | |
| Owner | Owner | Authors | Authorized to edit |
| DateCreated | Date Created | Date | computed |
| DateModified | Last Modified | Date | computed |
| $$Return | Hidden | Save success message on Web |
|
| < Day Day Up > |
|