|
| < Day Day Up > |
|
| Field Name | Label | Data type | Description |
|---|---|---|---|
| Form | Text | "Customer" | |
| CustomerName | Customer Name | Text | Required |
| CustomerNumber | Customer Number | Text | Identifier unique to this customer No white space in value Required |
| OwnerNumber | Account Owner | Text | Drop-down list Uses Sales People to populate keyword values. Stores EmployeeNumber, displays EmployeeName (EmployeeNumber) Required |
| OwnerNameFormat | hidden | Text | Computed <Last Name>, <First Name> Formatted name value for OwnerNumber |
| CustomerAddress | Address | Text | Multi-line, multi-value Use TEXTAREA on Web |
| EmployeeTotal | # of Employees | Number | Not negative Integer only |
| Comments | Additional Information | Rich text | |
| Owner | Owner | Authors | Authorized to edit |
| DateCreated | Date Created | Date | Computed |
| DateModified | Last Modified | Date | Computed |
| $$Return | Hidden | Save success message on Web |
|
| < Day Day Up > |
|