|
| < Day Day Up > |
|
| ACF | Adapter Configuration Facility |
| AIX | Advanced Interactive Executive |
| AMI | Application Management Interface |
| AMS | Application Management Specifications |
| API | Application Programming Interface |
| APM | Application Performance Management |
| ARM | Application Response Measurement |
| ASP | Active Server Pages |
| BAROC | Basic Recorder of Objects in C |
| BDT | Bulk Data Transfer |
| BOC | Business Objects Container |
| CA | Certificate Authority |
| CGI | Common Gateway Interface |
| CICS | Customer Information Control System |
| CIM | Common Management Information |
| CLI | Command Line Interface |
| CMP | Container-Managed Persistence |
| CMS | Cryptographic Message Syntax |
| CPU | Central Processing Unit |
| CTS | Compatibility Testing Standard |
| DB2 | Database 2™ |
| DBCS | Double-byte Character Set |
| DES | Data Encryption Standard |
| DLL | Dynamic Link Library |
| DM | Tivoli Distributed Monitoring |
| DMTF | Distributed Management Task Force |
| DNS | Domain Name Service |
| DOM | Document Object Model |
| DSN | Data Source Name |
| DTD | Document Type Definition |
| EAA | Ephemeral Availability Agent (now QoS) |
| EJB | Enterprise Java Beans |
| EPP | End-to-End Probe platform |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
| ETP | Enterprise Transaction Performance |
| GEM | Global Enterprise Manager |
| GMT | Greenwich Mean Time |
| GSK | Global Security Kit |
| GUI | Graphical User Interface |
| HTML | Hypertext Markup Language |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| HTTPS | HTTP Secure |
| IBM | International Business Machines Corporation |
| IDEA | International Data Encryption Algorithm |
| IE | Microsoft Internet Explorer |
| IIOP | Internet Inter ORB Protocol |
| IIS | Internet Information Server |
| IMAP | Internet Message Access Protocol |
| IOM | Inter-Object Messaging |
| ISAPI | Internet Server API |
| ITM | IBM Tivoli Monitoring |
| ITMTP | IBM Tivoli Monitor for Transaction Performance |
| ITSO | International Technical Support Organization |
| JCP | Java Community Process |
| JDBC | Java Database Connectivity |
| JNI | Java Native Interface |
| JRE | Java Runtime Environment |
| JSP | Java Server Page |
| JVM | Java Virtual Machine |
| LAN | Local Area Network |
| LOB | Line of Business |
| LR | LoadRunner |
| MBean | Management Bean |
| MD5 | Message Digest 5 |
| MIME | Multi-purpose Internet Mail Extensions |
| MLM | Mid-Level Manager |
| ODBC | Open Database Connectivity |
| OID | Object Identifier |
| OLAP | Online Analytical Processing |
| OMG | Object Management Group |
| OOP | Object Oriented Programming |
| ORB | Object Request Broker |
| OS | Operating Systems |
| OSI | Open Systems Interconnection |
| PKCS10 | Public Key Cryptography Standard #10 |
| QoS | Quality of Service |
| RDBMS | Relational Database Management System |
| RIM | RDBMS Interface Module |
| RIPEMD | RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest |
| RTE | Remote Terminal Emulation |
| SAX | Simple API for XML |
| SDK | Software Developer's Kit |
| SHA | Secure Hash Algorithm |
| SI | Site Investigator |
| SID | System ID |
| SLA | Service Level Agreement |
| SLO | Service Level Objective |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
| SNMP | Simple Network Management Protocol |
| SOAP | Simple Object Access Protocol |
| SQL | Structured Query Language |
| SSL | Secure Socket Layer |
| STI | Synthetic Transaction Investigator |
| TAPM | Tivoli Application Performance Management |
| TBSM | Tivoli Business Systems Manager |
| TCL | Terminal Control Language |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| TDS | Tivoli Decision Support |
| TEC | Tivoli Enterprise Console |
| TEDW | Tivoli Enterprise Data Warehouse |
| TIMS | Tivoli Internet Management Server |
| TMA | Tivoli Management Agent |
| TME | Tivoli Management Environment |
| TMR | Tivoli Management Region |
| TS | Transaction Simulation |
| TMTP | IBM Tivoli Monitor for Transaction Performance |
| UDB | Universal Database |
| UDP | User Datagram Protocol |
| URI | Uniform Resource Identifier |
| URL | Uniform Resource Locator |
| UUID | Universal Unique Identifier |
| VuGen | Virtual User Generator |
| VUS | Virtual User Script |
| Vuser | Virtual User |
| W3C | World Wide Web Consortium |
| WSC | Web Services Courier |
| WSI | Web Site Investigator |
| WTP | Web Transaction Performance |
| WWW | World Wide Web |
| XML | eXtensible Markup Language |
|
| < Day Day Up > |
|