|
|
| COMPANIES | |
|---|---|
| | |
| Breweries | Unión Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Cervecería San Juan S.A.A. Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A. Distribuidora San Ignacio S.A. |
| | |
| Beverages | San Mateo S.A. Embotelladora Frontera S.A. Corporación Boliviana de Bebidas S.A. (Bolivia) |
| | |
| Containers and Packaging | Industrias del Envase S.A. |
| | |
| Food | Agro Industrias Backus S.A. Agro Inversiones S.A. (Chile) Agrícola San Juan S.A. Maltería Lima S.A. |
| | |
| Transportation | Transportes 77 S.A. Naviera Oriente S.A. |
| | |
| Services | Corporación Backus S.A. Quipudata S.A. Constructores S.A. |
| | |
| Health | Asociación Civil Asistencia Social Cristal - Médica Nova Salud S.A. EPS |
| | |
| Community Outreach | Fundación Backus Club Sporting Cristal |
| | |
| RELEVANT FIGURES | |
|---|---|
| Number of companies (2000) | 19 |
| Stock capitalization (oct. 2000) | US$ 910 million |
| Annual sales (1999) | US$ 530 million |
| Taxes paid (1999) | US$ 350 million |
| Workers (1999) | 8,500 workers |
| Investment (1996–2000) | US$ 450 million |
|
|